| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Eistage (Tmax < 0 Grad) | 4Tage | 9Tage | 6Tage | 1Tage |
| Frosttage (Tmin < 0 Grad) | 43Tage | 54Tage | 61Tage | 55Tage |
| Kalte Tage (Tmax < 10 Grad) | 82Tage | 105Tage | 118Tage | 98Tage |
| Kalte Naechte (Tmin < -5 Grad) | 7Tage | 12Tage | 0Tage | 328Tage |
| Angenehme Tage (Tmax <= 20,0 Grad) | 199Tage | 201Tage | 167Tage | 190Tage |
| Warme Tage (Tmax >= 20,0 Grad) | 153Tage | 124Tage | 121Tage | 119Tage |
| Sommertage (Tmax >= 25 Grad) | 87Tage | 57Tage | 59Tage | 63Tage |
| Heisse Tage (Tmax >= 30 Grad) | 22Tage | 16Tage | 12Tage | 26Tage |
| Hitzetage (Tmax >> 35 Grad) | 4Tage | 1Tage | 2Tage | 12Tage |
| Schwuele Tage (Taumax >= 16 Grad) | 59Tage | 55Tage | 68Tage | 50Tage |
| Tropennaechte (Tmin >= 20 Grad) | 2Tage | 0Tage | 0Tage | 7Tage |
| Erster Frosttag (Tmin <= 0 Grad) | 31.10.2018 | 31.10.2017 | 08.11.2016 | 22.11.2015 |
| Letzer Frosttag (Tmin <= 0 Grad) | 25.03.2018 | 28.04.2017 | 29.04.2016 | 06.04.2015 |
| Gruenlandtemperatur | 16.03.2018 | 11.03.2017 | 12.03.2016 | 19.03.2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Regentage insgesamt | 108Tage | 151Tage | 153Tage | 122Tage |
| Regentage >2mm | 66Tage | 86Tage | 91Tage | 68Tage |
| Regentage >5mm | 35Tage | 52Tage | 49Tage | 24Tage |
| Regentage >10mm | 17Tage | 20Tage | 16Tage | 10Tage |
| Regentage >20mm | 5Tage | 3Tage | 4Tage | 2Tage |
| Regen | 575.3l/m² | 757.8l/m² | 712.9l/m² | 453.2l/m² |
| Trockenheit |
| 21:35 05.07.2018 ~ 09:10 01.08.2018 26T 11h 35m 18:25 21.03.2017 ~ 14:30 16.04.2017 25T 20h 05m 06:00 24.11.2016 ~ 22:40 13.12.2016 19T 16h 39m %season_drynessduration[01012015~31122015]% |