Pollenflug
Hier sehen sie die Stundendaten einzelner Pollensorten.
Pollen im Norden von Luxemburg
Standpunkt Wiltz
Pollenverlauf der kommenden Stunden
| Pollen | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Ambrosia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Beifuss | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Birke | 48.9 | 45.5 | 30.7 | 14.8 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 11.7 | 14.4 | 15.1 | 15.4 | 13.6 |
| Erlen | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 5.6 | 7.6 | 9.1 | 9.2 |
| Gras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oliven | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Keine Belastung | Kaum Belastung | Schwache Belastung | Mäßige Belastung | Starke Belastung | Extreme Belastung |
Nach den Daten von P. G. von Wahl, 1989
Die Daten werden jede Stunde nach hinten ergänzt. Um Mitternacht findet eine komplette Neuberechnung statt.
Während die Tabelle nur 24 Stunden in die Zukunft blickt, zeigt die Graphik auch schon 48 Stunden in die Zukunft.
Pollen im Süden von Luxemburg
Standpunkt Remich
Pollenverlauf der kommenden Stunden
| Pollen | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Ambrosia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Beifuss | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Birke | 20.9 | 14.2 | 9.0 | 7.9 | 4.3 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 8.7 | 15.2 | 18.9 | 23.4 | 27.5 | 32.7 | 48.2 | 54.3 | 48.2 | 46.3 |
| Erlen | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.1 | 7.7 | 4.9 |
| Gras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oliven | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Keine Belastung | Kaum Belastung | Schwache Belastung | Mäßige Belastung | Starke Belastung | Extreme Belastung |
Nach den Daten von P. G. von Wahl, 1989