Luftqualität
Alle aktuellen Luftqualitätswerte
Luftqualität im Norden von Luxemburg
Standpunkt Wiltz
Luftqualität der kommenden Stunden
| Luft | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| CO | 164.0 | 168.0 | 166.0 | 163.0 | 161.0 | 159.0 | 166.0 | 173.0 | 178.0 | 186.0 | 195.0 | 201.0 | 195.0 | 187.0 | 187.0 | 186.0 | 182.0 | 180.0 | 174.0 | 171.0 | 168.0 | 167.0 | 166.0 | 166.0 |
| No2 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
| Ozon | 67.0 | 72.0 | 71.0 | 70.0 | 68.0 | 67.0 | 65.0 | 61.0 | 58.0 | 54.0 | 55.0 | 59.0 | 62.0 | 68.0 | 71.0 | 75.0 | 79.0 | 84.0 | 88.0 | 91.0 | 93.0 | 88.0 | 79.0 | 69.0 |
| PM 10 | 11.2 | 13.0 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 13.1 | 14.3 | 15.6 | 16.2 | 16.7 | 17.0 | 15.6 | 13.8 | 12.6 | 12.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 |
| PM 2.5 | 9.7 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 15.1 | 15.9 | 14.6 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 12.2 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.0 |
| Staub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| So2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Waldbr.Staub | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| UV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.75 | 1.40 | 2.05 | 2.50 | 2.55 | 2.20 | 1.60 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Keine Belastung | Kaum Belastung | Schwache Belastung | Mäßige Belastung | Starke Belastung | Extreme Belastung |
Auswirkungen
| Keine | Kaum | Kopfschmerzen nach 2-3 Stunden | Kopfschmerzen nach 1-2 Stunden Gefährlich nach 3 Stunden |
Kopfschmerzen nach 45 Minuten Kollaps innerhalb 2 Stunden |
Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit Kollaps nach 20 Minuten Tod innerhalb 2 Stunden Ohne Schutzmassnahmen |
Die Daten werden jede Stunde nach hinten ergänzt. Um Mitternacht findet eine komplette Neuberechnung statt.
Während die Tabelle nur 24 Stunden in die Zukunft blickt, zeigt die Graphik auch schon 48 Stunden in die Zukunft.
Luftqualität im Süden von Luxemburg
Standpunkt Remich
Luftqualität der kommenden Stunden
| Luft | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| CO | 171.0 | 175.0 | 177.0 | 180.0 | 179.0 | 179.0 | 183.0 | 192.0 | 189.0 | 191.0 | 198.0 | 203.0 | 205.0 | 201.0 | 203.0 | 199.0 | 192.0 | 185.0 | 189.0 | 184.0 | 176.0 | 176.0 | 186.0 | 188.0 |
| No2 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 5.6 |
| Ozon | 68.0 | 67.0 | 63.0 | 57.0 | 55.0 | 58.0 | 57.0 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 58.0 | 64.0 | 66.0 | 72.0 | 79.0 | 83.0 | 85.0 | 88.0 | 88.0 | 83.0 | 77.0 | 67.0 |
| PM 10 | 13.2 | 13.9 | 14.9 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 19.2 | 18.1 | 17.5 | 16.8 | 17.7 | 16.5 | 14.7 | 14.3 | 14.0 | 14.6 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.7 | 14.0 |
| PM 2.5 | 11.3 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 15.2 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 16.4 | 15.5 | 16.3 | 15.3 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 11.3 | 11.2 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.5 |
| Staub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| So2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| Waldbr.Staub | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| UV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.30 | 0.75 | 1.35 | 2.10 | 2.50 | 2.55 | 2.20 | 1.60 | 0.85 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Keine Belastung | Kaum Belastung | Schwache Belastung | Mäßige Belastung | Starke Belastung | Extreme Belastung |
Auswirkungen
| Keine | Kaum | Kopfschmerzen nach 2-3 Stunden | Kopfschmerzen nach 1-2 Stunden Gefährlich nach 3 Stunden |
Kopfschmerzen nach 45 Minuten Kollaps innerhalb 2 Stunden |
Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit Kollaps nach 20 Minuten Tod innerhalb 2 Stunden Ohne Schutzmassnahmen |