Gewitterübersicht
22.10 12:10 Uhr – Wetterausblick für Donnerstag
Am Donnerstag Gefahr durch Gewitter in Begleitung von Starkregen( bis 40 l/m²) und Sturmböen(bis 100 km/h)
Live-Daten (nur bei Gewitterlage)
| Datum | 23.10 09h | 23.10 12h | 23.10 15h | 23.10 18h | 23.10 21h |
| Gewitterrisiko | |||||
| Begleiterscheinungen | - | - | - | - | - |
| Maximale Regenmenge in einer Stunde | 35.85 l/m² | 35.85 l/m² | 34.95 l/m² | 34.65 l/m² | 32.25 l/m² |
| Taupunkt | 6 °C Keine Schwüle | 6 °C Keine Schwüle | 6 °C Keine Schwüle | 5 °C Keine Schwüle | 4 °C Keine Schwüle |
| Gewitterentwicklungspotential | Gewitterpotential | Gewitterpotential | Gewitterpotential | Kaum Gewitterpotential | Kaum Gewitterpotential |
| Gewitterentwicklungsgeschwindigkeit | Mäßig konvektiv | Mäßig konvektiv | Mäßig konvektiv | Kaum konvektiv | Kaum konvektiv |
| Extreme Erscheinungen | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen |
| Maximale Hagelgröße | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner | mittelgroßer Hagel | keine bis kleine Hagelkörner |
| Superzelle/Tornado | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Stärke Superzellen | Schwach | Keine | Mäßig | Keine | Keine |
| Zugrichtung | 247 ° | 236 ° | 243 ° | 246 ° | 243 ° |
| Zuggeschwindigkeit | Sehr schneller Durchzug / Fallböen möglich | Sehr schneller Durchzug / Fallböen möglich | Sehr schneller Durchzug / Fallböen möglich | Sehr schneller Durchzug / Fallböen möglich | Sehr schneller Durchzug / Fallböen möglich |
Regionale Übersicht
| Region | Gewitterrisiko | Maximale Regenmenge (l/m²) | Hagel | Superzellenrisiko | Tornadorisiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Clervaux, Wiltz, Vianden | 44% | 35.4 | Bis 1 cm | 8% Risiko | 3% Risiko |
| Redange, Diekirch, Capellen | 44% | 38 | Bis 1 cm | 7% Risiko | 3% Risiko |
| Esch, Luxemburg, Mersch | 44% | 37.2 | Bis 1 cm | 6% Risiko | 3% Risiko |
| Remich, Grevenmacher, Echternach | 44% | 36.8 | Bis 1 cm | 5% Risiko | 3% Risiko |