| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Eistage (Tmax < 0 Grad) | 8Tage | 7Tage | 5Tage | 1Tage |
| Frosttage (Tmin < 0 Grad) | 27Tage | 52Tage | 36Tage | 65Tage |
| Kalte Tage (Tmax < 10 Grad) | 51Tage | 99Tage | 89Tage | 94Tage |
| Kalte Naechte (Tmin < -5 Grad) | 2Tage | 8Tage | 0Tage | 7Tage |
| Angenehme Tage (Tmax <= 20,0 Grad) | 15Tage | 195Tage | 177Tage | 184Tage |
| Warme Tage (Tmax >= 20,0 Grad) | 0Tage | 119Tage | 105Tage | 130Tage |
| Sommertage (Tmax >= 25 Grad) | 0Tage | 60Tage | 46Tage | 71Tage |
| Heisse Tage (Tmax >= 30 Grad) | 0Tage | 14Tage | 12Tage | 22Tage |
| Hitzetage (Tmax >> 35 Grad) | 0Tage | 3Tage | 0Tage | 0Tage |
| Schwuele Tage (Taumax >= 16 Grad) | 0Tage | 70Tage | 73Tage | 61Tage |
| Tropennaechte (Tmin >= 20 Grad) | 0Tage | 3Tage | 2Tage | 0Tage |
| Erster Frosttag (Tmin <= 0 Grad) | - - - | 17.11.2025 | 20.11.2024 | 23.11.2023 |
| Letzer Frosttag (Tmin <= 0 Grad) | 27.03.2026 | 07.04.2025 | 26.04.2024 | 26.04.2023 |
| Gruenlandtemperatur | 04.03.2026 | 11.03.2025 | 03.03.2024 | 13.03.2023 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Regentage insgesamt | 44Tage | 153Tage | 202Tage | 184Tage |
| Regentage >2mm | 19Tage | 77Tage | 105Tage | 103Tage |
| Regentage >5mm | 9Tage | 43Tage | 50Tage | 51Tage |
| Regentage >10mm | 1Tage | 15Tage | 21Tage | 14Tage |
| Regentage >20mm | 0Tage | 2Tage | 3Tage | 1Tage |
| Regen | 117.4l/m² | 614.0l/m² | 799.5l/m² | 707.0l/m² |
| Trockenheit |
| 06:45 26.02.2026 ~ 10:50 11.03.2026 13T 04h 05m 07:35 26.03.2025 ~ 10:50 13.04.2025 18T 03h 15m 06:10 14.09.2024 ~ 03:35 24.09.2024 9T 21h 24m 16:30 22.05.2023 ~ 00:00 08.06.2023 16T 07h 30m 01:20 01.07.2022 ~ 08:55 20.07.2022 19T 07h 34m 12:40 05.06.2021 ~ 23:35 19.06.2021 14T 10h 54m |