Wetterstation MeteoRemich Remich 174 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 27.02.2021 05:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | -0,3°C |
rel. Feuchte | 96% |
Taupunkt | -0,9°C |
gef. Temp. | -4,3°C |
Luftdruck | 1039,4hPa ![]() |
Wind | 9,6km/h -> W-NW ±3° |
Böen | 16,9km/h -> W-NW ±3° |
dom. Windr. 1h | W-NW |
Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | steigend Frost! |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 14 h, 39 min |
letzter Regen | 14:20 26.02.2021 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | -2,6°C | 03:25 Uhr |
MaxTemp | 0,6°C | 00:00 Uhr |
MinFeuchte | 93% | 00:30 Uhr |
MaxFeuchte | 97% | 04:40 Uhr |
MaxWind | 10,1km/h | 04:55 Uhr |
MaxBöen | 16,9km/h | 04:40 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0l/m² | |
Evapo | 0,0l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | W-NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |