| Wetterstation MeteoRemich Remich 174 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 19.06.2022 16:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 34,1°C |
| rel. Feuchte | 33% |
| Taupunkt | 15,5°C |
| gef. Temp. | 33,9°C |
| Luftdruck | 1008,3hPa |
| Wind | 10,2km/h -> W-SW ±2° |
| Böen | 16,9km/h -> W-SW ±2° |
| dom. Windr. 1h | W-SW |
| Helligkeit | 100% -> sonnig |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 10 T, 9 h, 37 min |
| letzter Regen | 06:22 09.06.2022 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 17,8°C | 05:35 Uhr |
| MaxTemp | 34,2°C | 15:50 Uhr |
| MinFeuchte | 32% | 15:50 Uhr |
| MaxFeuchte | 80% | 06:45 Uhr |
| MaxWind | 17,4km/h | 09:40 Uhr |
| MaxBöen | 41,0km/h | 09:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 8,4l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 9:00 Stunden | |
| dom. Windrichtung | S-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |