Nur bei Hochwasserlagen aktiv / Veralterte Daten möglich Letzte Änderung 2026-02-19 07:59:00
| Our | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
|---|---|---|---|
| Dasbourg(84 cm) | 148 cm | 160 cm | 12 cm |
| Sauer | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
| Bigonville(68 cm) | 137 cm | 150 cm | 13 cm |
| Diekirch(184 cm) | 308 cm | 360 cm | 52 cm |
| Bollendorf(112 cm) | 211 cm | 270 cm | 59 cm |
| Rosport(156 cm) | 314 cm | 400 cm | 86 cm |
| Wiltz | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
| Kautenbach(68 cm) | 129 cm | 150 cm | 21 cm |
| Alzette | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
| Ettelbrück(66 cm) | 88 cm | 140 cm | 52 cm |
| Mersch(108 cm) | 191 cm | 260 cm | 69 cm |
| Hesperange(84 cm) | 113 cm | 170 cm | 57 cm |
| Attert | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
| Bissen(67 cm) | 157 cm | 190 cm | 33 cm |
| Mosel | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
| Schengen(250 cm) | 422 cm | 460 cm | 38 cm |
| Remich(360 cm) | 414 cm | 435 cm | 21 cm |
| Stadtbredimus(290 cm) | 453 cm | 490 cm | 37 cm |
| Wasserbillig(210 cm) | 341 cm | 390 cm | 49 cm |
Quell : Administration de la gestion de l'eau - Letzte Änderung 2026-02-19 07:59:00