Nur bei Hochwasserlagen aktiv / Veralterte Daten möglich Letzte Änderung 2021-02-15 09:12:15
Our | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
---|---|---|---|
Dasbourg(85 cm) | 147 cm | 130 cm | -17 cm |
Sauer | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
Bigonville(68 cm) | 157 cm | 140 cm | -17 cm |
Diekirch(184 cm) | 373 cm | 325 cm | -48 cm |
Bollendorf(112 cm) | 276 cm | 240 cm | -36 cm |
Rosport(156 cm) | 425 cm | 350 cm | -75 cm |
Wiltz | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
Kautebach(68 cm) | 145 cm | 130 cm | -15 cm |
Alzette | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
Ettelbrück(34 cm) | 130 cm | 80 cm | -50 cm |
Mersch(108 cm) | 278 cm | 200 cm | -78 cm |
Hesperange(66 cm) | 180 cm | 120 cm | -60 cm |
Attert | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
Bissen(67 cm) | 135 cm | 100 cm | -35 cm |
Mosel | Wasserstand | Vorhersage +24h | Änderung |
Schengen(250 cm) | 285 cm | 285 cm | 0 cm |
Remich(360 cm) | 370 cm | 370 cm | 0 cm |
Stadtbredimus(290 cm) | 296 cm | 295 cm | -1 cm |
Wasserbillig(230 cm) | 237 cm | 240 cm | 3 cm |
Quell : Administration de la gestion de l'eau - Letzte Änderung 2021-02-15 09:12:15