| Private Wetterstation Remich 174 m |
| Jahreswerte 2022 |
| update: 19.06.2022 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 9,0°C | +0,19 |
| rel. Feuchte | 74% | |
| Taupunkt | 4,0°C | |
| Wind | 5,8km/h | |
| Böen | 14,1km/h | |
| dom. Windrichtung | NW | |
| Solarstrahlung | 223W/m² | |
| UV | 1,7UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 221,2l/m² | 73,4% |
| Sonnenstd. | 810:22 h | 128,4% |
| Evapo | 342,0l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -120,8 mm | |
| Solarleistung/m² | 52,02kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -5,9°C | 04.04.2022 |
| rel. Feuchte | 20% | 12.06.2022 |
| Taupunkt | -8,3°C | 08.03.2022 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 35,4°C | 18.06.2022 |
| rel. Feuchte | 98% | 02.01.2022 |
| Taupunkt | 18,6°C | 20.05.2022 |
| Wind | 40,8km/h | 17.02.2022 |
| Böen | 86,9km/h | 17.02.2022 |
| Solarstrahlung | 1125W/m² | 26.05.2022 |
| UV-I | 6,9UV-I | 05.06.2022 |
| Regenmenge | 26,4l/m² | 04.01.2022 |
| Sonnenstd. | 13,08h | 15.06.2022 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |