| Private Wetterstation Remich 174 m |
| Monatswerte Juni |
| update: 19.06.2022 12:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 17,3°C | -1,17 |
| rel. Feuchte | 66% | |
| Taupunkt | 9,9°C | |
| Wind | 4,2km/h | |
| Böen | 10,8km/h | |
| dom. Windrichtung | NW | |
| Solarstrahlung | 371W/m² | |
| UV | 3,0UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 16,0l/m² | 31,4% |
| Sonnenstd. | 156:17 h | 110,8% |
| Evapo | 77,8l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 3,7°C | 02.06.2022 |
| rel. Feuchte | 20% | 12.06.2022 |
| Taupunkt | 0,3°C | 12.06.2022 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 35,4°C | 18.06.2022 |
| rel. Feuchte | 96% | 04.06.2022 |
| Taupunkt | 18,2°C | 18.06.2022 |
| Wind | 24,8km/h | 13.06.2022 |
| Böen | 65,2km/h | 05.06.2022 |
| Solarstrahlung | 1095W/m² | 09.06.2022 |
| UV-I | 6,9UV-I | 05.06.2022 |
| Regenmenge | 7,0l/m² | 05.06.2022 |
| Sonnenstd. | 13,08h | 15.06.2022 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |