| Private Wetterstation Remich 174 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 19.06.2022 16:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | 701W/m² | |
| UV-Wert | 4,5UV-I | |
| absol. Feuchte | 12,44g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 21,8°C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- | |
| +5cm Temp | 40,6°C |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 2861m |
| Schneefallgrenze | 4190m |
| Sichtweite | 4-8km |
| Schneehöhe | 0,0cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. |
24h-Werte |
| MinTemp | 17,8°C | 05:35 Uhr |
| MaxTemp | 35,4°C | 17:50 Uhr |
| MinFeuchte | 25% | 17:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 80% | 06:45 Uhr |
| MaxWind | 17,4km/h | 09:40 Uhr |
| MaxBöen | 41,0km/h | 09:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| dom. Windrichtung | S-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |